Filter Dates:
Historical price from :
07 Apr 2026 To 08 Jul 2026
| Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Summary | ||||||
| Recent 2 weeks (11/06/2026 To 24/06/2026) |
1.77 | 1.88 | 1.71 | 1.88 | 391,161 | 717,276 |
| Previous 4 weeks (12/05/2026 To 10/06/2026) |
1.73 | 1.86 | 1.64 | 1.77 | 965,264 | 1,712,636 |
| Daily Historical Data | ||||||
| 08 Jul 2026 | 1.86 | 1.86 | 1.79 | 1.85 | 26,000 | 48,183 |
| 07 Jul 2026 | 1.86 | 1.86 | 1.80 | 1.81 | 8,300 | 15,029 |
| 06 Jul 2026 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.85 | 24,400 | 45,041 |
| 03 Jul 2026 | 1.84 | 1.85 | 1.76 | 1.85 | 54,300 | 98,895 |
| 02 Jul 2026 | 1.82 | 1.84 | 1.78 | 1.84 | 84,300 | 154,300 |
| 01 Jul 2026 | 1.78 | 1.84 | 1.78 | 1.78 | 52,300 | 95,090 |
| 30 Jun 2026 | 1.77 | 1.84 | 1.77 | 1.77 | 50,100 | 89,519 |
| 29 Jun 2026 | 1.82 | 1.83 | 1.75 | 1.81 | 41,000 | 73,895 |
| 26 Jun 2026 | 1.78 | 1.85 | 1.77 | 1.82 | 11,300 | 20,478 |
| 25 Jun 2026 | 1.87 | 1.87 | 1.72 | 1.76 | 41,400 | 73,495 |
| 24 Jun 2026 | 1.88 | 1.88 | 1.86 | 1.88 | 30,610 | 57,064 |
| 23 Jun 2026 | 1.86 | 1.87 | 1.85 | 1.87 | 26,000 | 48,420 |
| 22 Jun 2026 | 1.83 | 1.83 | 1.82 | 1.83 | 45,149 | 82,183 |
| 19 Jun 2026 | 1.84 | 1.84 | 1.77 | 1.77 | 15,700 | 28,004 |
| 18 Jun 2026 | 1.85 | 1.85 | 1.83 | 1.83 | 4,300 | 7,889 |
| 17 Jun 2026 | 1.85 | 1.85 | 1.80 | 1.84 | 25,200 | 46,310 |
| 16 Jun 2026 | 1.83 | 1.84 | 1.76 | 1.82 | 52,001 | 95,188 |
| 15 Jun 2026 | 1.81 | 1.86 | 1.76 | 1.76 | 40,000 | 73,380 |
| 12 Jun 2026 | 1.84 | 1.86 | 1.80 | 1.80 | 91,001 | 167,501 |
| 11 Jun 2026 | 1.77 | 1.83 | 1.71 | 1.80 | 61,200 | 111,337 |
| 10 Jun 2026 | 1.82 | 1.84 | 1.71 | 1.77 | 45,600 | 79,666 |
| 09 Jun 2026 | 1.81 | 1.84 | 1.80 | 1.80 | 192,000 | 352,706 |
| 08 Jun 2026 | 1.78 | 1.82 | 1.64 | 1.81 | 75,438 | 130,972 |
| 05 Jun 2026 | 1.73 | 1.80 | 1.70 | 1.75 | 293,300 | 513,225 |
| 04 Jun 2026 | 1.78 | 1.78 | 1.65 | 1.70 | 13,901 | 24,052 |
| 02 Jun 2026 | 1.77 | 1.84 | 1.73 | 1.76 | 35,900 | 63,657 |
| 29 May 2026 | 1.82 | 1.82 | 1.73 | 1.73 | 19,600 | 34,884 |
| 28 May 2026 | 1.82 | 1.82 | 1.73 | 1.81 | 47,600 | 85,903 |
| 27 May 2026 | 1.80 | 1.84 | 1.72 | 1.75 | 35,603 | 64,497 |
| 26 May 2026 | 1.80 | 1.83 | 1.70 | 1.72 | 47,000 | 85,109 |
| 25 May 2026 | 1.85 | 1.85 | 1.74 | 1.76 | 18,604 | 33,978 |
| 22 May 2026 | 1.72 | 1.86 | 1.69 | 1.80 | 23,900 | 43,347 |
| 21 May 2026 | 1.72 | 1.72 | 1.68 | 1.71 | 36,900 | 62,408 |
| 20 May 2026 | 1.76 | 1.76 | 1.68 | 1.71 | 8,104 | 13,888 |
| 19 May 2026 | 1.78 | 1.78 | 1.64 | 1.71 | 8,401 | 14,292 |
| 18 May 2026 | 1.79 | 1.86 | 1.71 | 1.71 | 17,001 | 30,395 |
| 15 May 2026 | 1.80 | 1.80 | 1.70 | 1.71 | 12,902 | 22,128 |
| 14 May 2026 | 1.73 | 1.75 | 1.71 | 1.75 | 6,910 | 11,952 |
| 13 May 2026 | 1.80 | 1.86 | 1.70 | 1.72 | 4,000 | 7,064 |
| 12 May 2026 | 1.73 | 1.74 | 1.70 | 1.70 | 22,600 | 38,513 |
| 11 May 2026 | 1.73 | 1.73 | 1.68 | 1.68 | 3,200 | 5,531 |
| 08 May 2026 | 1.73 | 1.73 | 1.70 | 1.70 | 5,000 | 8,533 |
| 07 May 2026 | 1.73 | 1.73 | 1.69 | 1.70 | 19,400 | 32,899 |
| 06 May 2026 | 1.77 | 1.77 | 1.71 | 1.71 | 4,100 | 7,124 |
| 05 May 2026 | 1.77 | 1.77 | 1.74 | 1.75 | 8,700 | 15,200 |
| 30 Apr 2026 | 1.74 | 1.74 | 1.72 | 1.74 | 43,400 | 75,080 |
| 29 Apr 2026 | 1.75 | 1.75 | 1.68 | 1.73 | 8,700 | 14,773 |
| 28 Apr 2026 | 1.80 | 1.80 | 1.69 | 1.69 | 10,000 | 17,351 |
| 27 Apr 2026 | 1.69 | 1.81 | 1.68 | 1.79 | 7,500 | 12,802 |
| 24 Apr 2026 | 1.76 | 1.77 | 1.76 | 1.76 | 16,200 | 28,514 |
| 23 Apr 2026 | 1.89 | 1.89 | 1.81 | 1.82 | 10,400 | 18,986 |
| 22 Apr 2026 | 1.90 | 1.90 | 1.75 | 1.87 | 3,000 | 5,525 |
| 21 Apr 2026 | 1.90 | 1.90 | 1.78 | 1.80 | 7,500 | 13,648 |
| 20 Apr 2026 | 1.90 | 1.90 | 1.89 | 1.89 | 2,618 | 4,958 |
| 17 Apr 2026 | 1.88 | 1.88 | 1.85 | 1.85 | 11,500 | 21,410 |
| 16 Apr 2026 | 1.83 | 1.84 | 1.83 | 1.83 | 6,702 | 12,283 |
| 10 Apr 2026 | 1.89 | 1.89 | 1.88 | 1.88 | 2,002 | 3,773 |
| 09 Apr 2026 | 1.89 | 1.89 | 1.86 | 1.86 | 7,311 | 13,627 |
| 08 Apr 2026 | 1.83 | 1.83 | 1.77 | 1.80 | 14,800 | 26,466 |
| 07 Apr 2026 | 1.84 | 1.84 | 1.80 | 1.80 | 8,600 | 15,767 |
Remark : Volume from SET main board.