เลือกช่วงวันที่:
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : 10 ก.ค. 2569 ถึง 06 ต.ค. 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(09/09/2569 ถึง 22/09/2569)
2.04 2.04 1.94 2.00 141,299 285,229
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(11/08/2569 ถึง 08/09/2569)
1.74 2.16 1.70 2.04 3,552,480 7,211,318
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
06 ต.ค. 2569 2.04 2.04 1.98 1.99 4,200 8,454
05 ต.ค. 2569 2.04 2.04 1.98 1.98 7,500 15,210
02 ต.ค. 2569 2.04 2.04 1.92 1.92 6,600 13,134
01 ต.ค. 2569 2.04 2.04 2.02 2.04 20,100 41,002
30 ก.ย. 2569 2.00 2.04 2.00 2.04 15,300 31,006
29 ก.ย. 2569 1.99 2.04 1.99 2.02 60,901 123,080
28 ก.ย. 2569 2.02 2.02 1.91 1.95 10,400 20,253
25 ก.ย. 2569 2.04 2.04 1.94 1.94 27,200 54,957
24 ก.ย. 2569 2.04 2.06 1.94 1.94 58,901 118,112
23 ก.ย. 2569 2.04 2.04 2.00 2.00 9,800 19,872
22 ก.ย. 2569 2.04 2.04 2.00 2.00 39,500 79,040
21 ก.ย. 2569 2.04 2.04 1.96 1.96 16,199 33,029
18 ก.ย. 2569 2.04 2.04 1.94 2.04 11,700 23,734
17 ก.ย. 2569 2.04 2.04 1.98 2.04 11,200 22,837
16 ก.ย. 2569 2.04 2.04 2.04 2.04 3,100 6,324
15 ก.ย. 2569 2.04 2.04 2.02 2.02 4,400 8,908
14 ก.ย. 2569 2.04 2.04 2.02 2.04 2,900 5,914
11 ก.ย. 2569 2.04 2.04 1.99 2.02 2,200 4,481
10 ก.ย. 2569 2.00 2.04 2.00 2.04 26,000 52,200
09 ก.ย. 2569 2.04 2.04 2.02 2.04 24,100 48,762
08 ก.ย. 2569 2.02 2.04 1.98 2.04 35,905 72,349
07 ก.ย. 2569 2.04 2.04 2.00 2.02 32,500 65,220
04 ก.ย. 2569 2.02 2.04 2.02 2.04 2,100 4,264
03 ก.ย. 2569 2.04 2.04 1.97 1.97 14,400 29,192
02 ก.ย. 2569 1.97 2.04 1.96 2.04 102,802 209,253
01 ก.ย. 2569 2.02 2.04 1.94 1.94 21,400 43,042
31 ส.ค. 2569 1.99 2.04 1.92 2.04 46,602 93,729
28 ส.ค. 2569 1.95 1.98 1.92 1.96 13,200 25,748
27 ส.ค. 2569 1.86 1.93 1.82 1.93 31,020 58,421
26 ส.ค. 2569 1.85 1.92 1.78 1.82 144,803 269,164
25 ส.ค. 2569 2.08 2.08 1.80 1.80 207,201 389,600
24 ส.ค. 2569 2.16 2.16 2.04 2.08 131,937 272,194
21 ส.ค. 2569 2.16 2.16 2.00 2.10 36,402 76,954
20 ส.ค. 2569 2.14 2.14 1.98 1.98 72,105 150,262
19 ส.ค. 2569 2.10 2.10 2.00 2.06 123,700 257,780
18 ส.ค. 2569 2.06 2.12 1.98 2.02 2,326,702 4,811,832
17 ส.ค. 2569 1.75 1.99 1.75 1.98 131,301 248,072
14 ส.ค. 2569 1.75 1.75 1.72 1.73 9,900 17,162
13 ส.ค. 2569 1.74 1.76 1.70 1.71 44,900 76,796
11 ส.ค. 2569 1.74 1.74 1.70 1.71 23,600 40,284
10 ส.ค. 2569 1.76 1.76 1.68 1.74 9,400 16,017
07 ส.ค. 2569 1.77 1.77 1.71 1.74 17,809 30,723
06 ส.ค. 2569 1.73 1.75 1.69 1.73 118,602 201,192
05 ส.ค. 2569 1.83 1.83 1.74 1.74 9,315 16,363
04 ส.ค. 2569 1.78 1.79 1.78 1.79 6,600 11,758
03 ส.ค. 2569 1.79 1.79 1.78 1.78 3,207 5,719
31 ก.ค. 2569 1.81 1.81 1.81 1.81 2,000 3,620
30 ก.ค. 2569 1.78 1.80 1.78 1.80 2,100 3,758
27 ก.ค. 2569 1.77 1.78 1.76 1.76 10,700 18,943
24 ก.ค. 2569 1.81 1.81 1.77 1.78 19,300 34,291
23 ก.ค. 2569 1.82 1.82 1.77 1.78 3,703 6,637
22 ก.ค. 2569 1.82 1.82 1.76 1.78 39,800 70,490
21 ก.ค. 2569 1.83 1.83 1.77 1.78 50,700 90,254
20 ก.ค. 2569 1.79 1.79 1.79 1.79 5,804 10,389
17 ก.ค. 2569 1.79 1.79 1.77 1.79 8,200 14,609
16 ก.ค. 2569 1.83 1.83 1.77 1.78 26,302 46,659
15 ก.ค. 2569 1.84 1.84 1.79 1.79 7,200 12,981
14 ก.ค. 2569 1.85 1.85 1.78 1.84 2,700 4,951
13 ก.ค. 2569 1.86 1.86 1.77 1.81 251,200 460,120
10 ก.ค. 2569 1.85 1.85 1.81 1.85 77,400 142,779

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น