เลือกช่วงวันที่:
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก :
27 ส.ค. 2569 ถึง 20 พ.ย. 2569
| วันที่ | ราคาเปิด | สูงสุด | ต่ำสุด | ราคาปิด | ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) | มูลค่าการซื้อขาย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ข้อมูลสรุป | ||||||
| ก่อนหน้า 2 สัปดาห์ (26/10/2569 ถึง 06/11/2569) |
2.06 | 2.10 | 1.95 | 1.95 | 38,743 | 77,609 |
| ก่อนหน้า 4 สัปดาห์ (24/09/2569 ถึง 22/10/2569) |
2.04 | 2.08 | 1.91 | 2.06 | 262,802 | 529,580 |
| ข้อมูลราคาย้อนหลัง | ||||||
| 20 พ.ย. 2569 | 2.02 | 2.02 | 1.98 | 1.98 | 339,300 | 678,390 |
| 19 พ.ย. 2569 | 2.02 | 2.02 | 2.00 | 2.00 | 221,900 | 444,674 |
| 18 พ.ย. 2569 | 1.97 | 2.00 | 1.95 | 2.00 | 279,300 | 556,994 |
| 17 พ.ย. 2569 | 1.98 | 1.98 | 1.93 | 1.94 | 29,300 | 56,693 |
| 16 พ.ย. 2569 | 1.97 | 2.00 | 1.93 | 1.93 | 149,100 | 292,227 |
| 13 พ.ย. 2569 | 1.97 | 1.97 | 1.94 | 1.94 | 12,701 | 24,785 |
| 12 พ.ย. 2569 | 1.95 | 1.95 | 1.93 | 1.93 | 3,100 | 6,003 |
| 11 พ.ย. 2569 | 2.02 | 2.02 | 1.85 | 1.87 | 30,800 | 58,789 |
| 10 พ.ย. 2569 | 1.90 | 2.02 | 1.90 | 2.02 | 6,000 | 11,641 |
| 09 พ.ย. 2569 | 1.86 | 1.92 | 1.86 | 1.87 | 7,400 | 13,826 |
| 06 พ.ย. 2569 | 1.96 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 13,300 | 25,965 |
| 05 พ.ย. 2569 | 2.02 | 2.02 | 1.96 | 1.97 | 3,400 | 6,826 |
| 04 พ.ย. 2569 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.00 | 2,000 | 4,040 |
| 03 พ.ย. 2569 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.00 | 2,100 | 4,240 |
| 02 พ.ย. 2569 | 2.04 | 2.04 | 1.96 | 2.04 | 3,000 | 6,040 |
| 30 ต.ค. 2569 | 2.04 | 2.04 | 1.96 | 2.04 | 3,000 | 6,040 |
| 29 ต.ค. 2569 | 2.10 | 2.10 | 1.99 | 2.04 | 2,800 | 5,732 |
| 28 ต.ค. 2569 | 2.10 | 2.10 | 1.99 | 2.02 | 3,500 | 7,128 |
| 27 ต.ค. 2569 | 2.08 | 2.08 | 2.04 | 2.04 | 2,100 | 4,324 |
| 26 ต.ค. 2569 | 2.06 | 2.06 | 2.04 | 2.04 | 3,543 | 7,274 |
| 22 ต.ค. 2569 | 2.08 | 2.08 | 2.06 | 2.06 | 4,000 | 8,260 |
| 21 ต.ค. 2569 | 1.99 | 2.02 | 1.99 | 2.02 | 2,100 | 4,210 |
| 20 ต.ค. 2569 | 1.98 | 2.00 | 1.97 | 2.00 | 2,400 | 4,768 |
| 19 ต.ค. 2569 | 2.04 | 2.04 | 1.97 | 1.98 | 2,800 | 5,602 |
| 16 ต.ค. 2569 | - | - | - | - | 0 | 0 |
| 15 ต.ค. 2569 | 2.00 | 2.00 | 1.98 | 2.00 | 8,300 | 16,529 |
| 14 ต.ค. 2569 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.00 | 7,100 | 14,320 |
| 12 ต.ค. 2569 | 1.99 | 2.04 | 1.99 | 2.04 | 9,200 | 18,721 |
| 09 ต.ค. 2569 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.00 | 2,000 | 4,040 |
| 08 ต.ค. 2569 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.00 | 2,900 | 5,882 |
| 07 ต.ค. 2569 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.04 | 10,900 | 22,040 |
| 06 ต.ค. 2569 | 2.04 | 2.04 | 1.98 | 1.99 | 4,200 | 8,454 |
| 05 ต.ค. 2569 | 2.04 | 2.04 | 1.98 | 1.98 | 7,500 | 15,210 |
| 02 ต.ค. 2569 | 2.04 | 2.04 | 1.92 | 1.92 | 6,600 | 13,134 |
| 01 ต.ค. 2569 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | 20,100 | 41,002 |
| 30 ก.ย. 2569 | 2.00 | 2.04 | 2.00 | 2.04 | 15,300 | 31,006 |
| 29 ก.ย. 2569 | 1.99 | 2.04 | 1.99 | 2.02 | 60,901 | 123,080 |
| 28 ก.ย. 2569 | 2.02 | 2.02 | 1.91 | 1.95 | 10,400 | 20,253 |
| 25 ก.ย. 2569 | 2.04 | 2.04 | 1.94 | 1.94 | 27,200 | 54,957 |
| 24 ก.ย. 2569 | 2.04 | 2.06 | 1.94 | 1.94 | 58,901 | 118,112 |
| 23 ก.ย. 2569 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.00 | 9,800 | 19,872 |
| 22 ก.ย. 2569 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.00 | 39,500 | 79,040 |
| 21 ก.ย. 2569 | 2.04 | 2.04 | 1.96 | 1.96 | 16,199 | 33,029 |
| 18 ก.ย. 2569 | 2.04 | 2.04 | 1.94 | 2.04 | 11,700 | 23,734 |
| 17 ก.ย. 2569 | 2.04 | 2.04 | 1.98 | 2.04 | 11,200 | 22,837 |
| 16 ก.ย. 2569 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 3,100 | 6,324 |
| 15 ก.ย. 2569 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.02 | 4,400 | 8,908 |
| 14 ก.ย. 2569 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | 2,900 | 5,914 |
| 11 ก.ย. 2569 | 2.04 | 2.04 | 1.99 | 2.02 | 2,200 | 4,481 |
| 10 ก.ย. 2569 | 2.00 | 2.04 | 2.00 | 2.04 | 26,000 | 52,200 |
| 09 ก.ย. 2569 | 2.04 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | 24,100 | 48,762 |
| 08 ก.ย. 2569 | 2.02 | 2.04 | 1.98 | 2.04 | 35,905 | 72,349 |
| 07 ก.ย. 2569 | 2.04 | 2.04 | 2.00 | 2.02 | 32,500 | 65,220 |
| 04 ก.ย. 2569 | 2.02 | 2.04 | 2.02 | 2.04 | 2,100 | 4,264 |
| 03 ก.ย. 2569 | 2.04 | 2.04 | 1.97 | 1.97 | 14,400 | 29,192 |
| 02 ก.ย. 2569 | 1.97 | 2.04 | 1.96 | 2.04 | 102,802 | 209,253 |
| 01 ก.ย. 2569 | 2.02 | 2.04 | 1.94 | 1.94 | 21,400 | 43,042 |
| 31 ส.ค. 2569 | 1.99 | 2.04 | 1.92 | 2.04 | 46,602 | 93,729 |
| 28 ส.ค. 2569 | 1.95 | 1.98 | 1.92 | 1.96 | 13,200 | 25,748 |
| 27 ส.ค. 2569 | 1.86 | 1.93 | 1.82 | 1.93 | 31,020 | 58,421 |
หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น