เลือกช่วงวันที่:
ราคาหลักทรัพย์ย้อนหลังจาก : 29 ม.ค. 2567 ถึง 26 เม.ย. 2567
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
(26/03/2567 ถึง 09/04/2567)
2.18 2.20 2.14 2.14 5,472,600 11,816,628
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
(27/02/2567 ถึง 25/03/2567)
2.16 2.22 2.08 2.18 12,921,395 27,725,750
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
26 เม.ย. 2567 2.12 2.14 2.10 2.12 269,200 570,498
25 เม.ย. 2567 2.12 2.16 2.12 2.16 487,300 1,038,004
24 เม.ย. 2567 2.16 2.16 2.10 2.12 409,901 869,902
23 เม.ย. 2567 2.18 2.18 2.12 2.14 456,900 972,018
22 เม.ย. 2567 2.18 2.18 2.12 2.14 296,000 632,796
19 เม.ย. 2567 2.14 2.18 1.98 2.18 6,388,701 13,303,791
18 เม.ย. 2567 2.16 2.16 2.12 2.16 659,700 1,411,878
17 เม.ย. 2567 2.14 2.16 2.12 2.16 467,200 999,702
11 เม.ย. 2567 2.14 2.16 2.12 2.14 569,400 1,218,616
10 เม.ย. 2567 2.16 2.16 2.12 2.16 701,100 1,500,668
09 เม.ย. 2567 2.16 2.16 2.14 2.14 445,800 956,286
05 เม.ย. 2567 2.16 2.18 2.14 2.16 670,100 1,447,408
04 เม.ย. 2567 2.18 2.20 2.14 2.14 248,500 536,934
03 เม.ย. 2567 2.18 2.18 2.14 2.16 539,900 1,171,166
02 เม.ย. 2567 2.20 2.20 2.16 2.18 554,100 1,197,420
01 เม.ย. 2567 2.16 2.20 2.14 2.18 497,600 1,076,422
29 มี.ค. 2567 2.18 2.18 2.16 2.16 582,600 1,260,870
28 มี.ค. 2567 2.18 2.18 2.14 2.18 944,800 2,032,124
27 มี.ค. 2567 2.18 2.18 2.16 2.18 543,600 1,174,202
26 มี.ค. 2567 2.18 2.18 2.16 2.16 445,600 963,796
25 มี.ค. 2567 2.18 2.18 2.14 2.18 590,200 1,276,438
22 มี.ค. 2567 2.18 2.18 2.16 2.18 446,601 965,862
21 มี.ค. 2567 2.18 2.18 2.14 2.18 407,100 879,106
20 มี.ค. 2567 2.16 2.18 2.14 2.18 426,100 920,110
19 มี.ค. 2567 2.16 2.18 2.14 2.14 372,500 800,544
18 มี.ค. 2567 2.14 2.16 2.14 2.14 400,800 859,788
15 มี.ค. 2567 2.18 2.18 2.14 2.14 900,300 1,929,196
14 มี.ค. 2567 2.16 2.18 2.16 2.18 439,000 948,248
13 มี.ค. 2567 2.18 2.20 2.16 2.18 653,804 1,416,186
12 มี.ค. 2567 2.18 2.20 2.12 2.18 1,748,300 3,765,084
11 มี.ค. 2567 2.12 2.20 2.12 2.18 956,952 2,078,942
08 มี.ค. 2567 2.14 2.22 2.12 2.16 1,132,200 2,461,864
07 มี.ค. 2567 2.14 2.14 2.12 2.14 580,711 1,231,134
06 มี.ค. 2567 2.14 2.14 2.12 2.14 511,900 1,085,376
05 มี.ค. 2567 2.14 2.14 2.12 2.14 358,201 759,424
04 มี.ค. 2567 2.10 2.14 2.10 2.14 588,026 1,241,998
01 มี.ค. 2567 2.14 2.14 2.10 2.12 527,600 1,114,516
29 ก.พ. 2567 2.10 2.14 2.10 2.12 480,900 1,019,402
28 ก.พ. 2567 2.10 2.16 2.08 2.14 930,800 1,967,962
27 ก.พ. 2567 2.16 2.16 2.14 2.16 469,400 1,004,570
23 ก.พ. 2567 2.18 2.18 2.12 2.18 657,600 1,410,754
22 ก.พ. 2567 2.16 2.16 2.12 2.16 494,403 1,053,422
21 ก.พ. 2567 2.14 2.14 2.12 2.12 718,100 1,522,396
20 ก.พ. 2567 2.16 2.16 2.12 2.14 442,700 940,760
19 ก.พ. 2567 2.16 2.16 2.12 2.16 471,904 1,010,126
16 ก.พ. 2567 2.28 2.28 2.14 2.14 565,518 1,222,548
15 ก.พ. 2567 2.30 2.32 2.22 2.30 1,730,818 3,931,618
14 ก.พ. 2567 2.14 2.30 2.10 2.30 881,000 1,937,804
13 ก.พ. 2567 2.14 2.14 2.10 2.14 546,901 1,159,876
12 ก.พ. 2567 2.12 2.14 2.10 2.14 318,800 675,606
09 ก.พ. 2567 2.14 2.14 2.12 2.12 423,311 897,420
08 ก.พ. 2567 2.14 2.14 2.12 2.14 288,700 612,324
07 ก.พ. 2567 2.14 2.14 2.12 2.14 505,100 1,072,344
06 ก.พ. 2567 2.14 2.14 2.12 2.14 364,300 774,326
05 ก.พ. 2567 2.14 2.14 2.10 2.14 362,203 769,488
02 ก.พ. 2567 2.14 2.16 2.12 2.12 662,500 1,411,598
01 ก.พ. 2567 2.10 2.14 2.10 2.14 411,900 873,190
31 ม.ค. 2567 2.12 2.14 2.10 2.12 501,400 1,062,872
30 ม.ค. 2567 2.12 2.18 2.10 2.12 1,940,717 4,146,618
29 ม.ค. 2567 2.12 2.12 2.10 2.12 419,700 881,472

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น